O desconto pode mudar ao ser combinado com outras promoções.
| 1 x de R$390,40 sem juros | Total R$390,40 | |
| 2 x de R$214,02 | Total R$428,03 | |
| 3 x de R$144,75 | Total R$434,24 | |
| 4 x de R$108,69 | Total R$434,75 | |
| 5 x de R$89,25 | Total R$446,27 | |
| 6 x de R$74,39 | Total R$446,31 | |
| 7 x de R$65,10 | Total R$455,67 | |
| 8 x de R$56,96 | Total R$455,71 | |
| 9 x de R$51,92 | Total R$467,27 | |
| 10 x de R$47,10 | Total R$471,02 | |
| 11 x de R$42,82 | Total R$471,06 | |
| 12 x de R$39,73 | Total R$476,72 |
Código: 25352
CARACTERÍSTICAS:
Produto Novo de Ótima Qualidade
ESPECIFICAÇOES TÉCNICAS:
Lado Esquerdo
COMPATÍVEL COM OS MODELOS:
GM Cobalt 2011 Em Diante
GM Onix 1.0/1.4 (Exc. Activ) 2012 A 2019
GM Onix Joy 2019 Em Diante
GM Prisma 2012 Em Diante
GM Sonic 2012 Em Diante
GM Spin (Exc. Activ) 2012 Em Diante
NUMERO ORIGINAL/SIMILAR:
Outros AMG 103324
AMG 103342
Outros AMD0356
Outros 70630
Nakata HG33090
Monroe SP209
27299
Kayaba 339823
Isapa 25916
Corven 34739G
Cofap GP30365
IMPORTANTE:
Não Nos Responsabilizamos Por Instalação Mal Realizada
A Instalação Deve Ser Feita Por Um Profissional Especializado
| Tipo da embalagem do vendor | Com embalagem adicional |
| Diâmetro do corpo | 0.079 " |
| Comprimento do corpo | 0.079 " |
| Marca | Allen |
| Tipo de composição | A gás |
| Comprimento comprimido | 0.787 " |
| Comprimento estendido | 0.787 " |
| Tem compatibilidades | Sim |
| Inclui kit de montagem | Não |
| É reposição original | Sim |
| Condição do item | Novo |
| Tipo de fixação inferior | 2 |
| Modelo de amortecedor | A Gás |
| Origem | China |
| Número de peça | AMG 103324 AMG 103342,AMD0356,70630,HG33090,SP209 27299,339823,25916,34739G,GP30365 |
| Diâmetro da haste | 2 mm |
| Altura da embalagem do vendor | 57 cm |
| Comprimento da embalagem do vendor | 20 cm |
| Peso da embalagem do vendor | 6860 g |
| Largura da embalagem do vendor | 23 cm |
| Tipo de fixação superior | 2 |
| Tipo de veículo | Carro/Caminhonete |
