O desconto pode mudar ao ser combinado com outras promoções.
| 1 x de R$194,26 sem juros | Total R$194,26 | |
| 2 x de R$106,50 | Total R$212,99 | |
| 3 x de R$72,03 | Total R$216,08 | |
| 4 x de R$54,08 | Total R$216,33 | |
| 5 x de R$44,41 | Total R$222,06 | |
| 6 x de R$37,01 | Total R$222,08 | |
| 7 x de R$32,39 | Total R$226,74 | |
| 8 x de R$28,35 | Total R$226,76 | |
| 9 x de R$25,83 | Total R$232,51 | |
| 10 x de R$23,44 | Total R$234,37 | |
| 11 x de R$21,31 | Total R$234,39 | |
| 12 x de R$19,77 | Total R$237,21 |
A peça Ponteira Para-Choque Traseiro Tracker 2014 a 2016 é indicada para reposição automotiva conforme a aplicação informada no anúncio. É uma opção para quem busca substituir o componente com mais clareza sobre modelo, ano, posição e acabamento.
Ajuda a recompor o acabamento e a proteção externa do veículo, mantendo a estética e a integridade visual da peça substituída.
Antes da compra: confira o modelo do veículo, ano, lado da peça, acabamento e demais detalhes do título para garantir compatibilidade com a peça instalada.
